欧洲之旅连线飞行活动记要
在空管中心的细致组织下,在广大飞友的热情参与下,CFSO欧洲之旅连线飞行活动,自2003年2月初开始准备,2003年2月19日开始举行,历时9个多月的时间,于2003年11月15日凌晨顺利告终,并获圆满成功!此次飞行活动共有69人参加飞行,共计参加了462人次,虽然没有一人完成全部航程的飞行,但单段统计成功完成飞行达到了408人次。整个活动过程共计起落飞机达到870架次以上。空中飞行时间超过94小时。全程飞行航程超过39000海里,相当于绕地球赤道飞行了1.8周。
此次飞行是CFSO创办以来,飞行时间最长,航程最长,参加人数最多,最为成功的一次联线飞行活动。虽然和预期的效果有些差距,但在大家的热情参与和大力支持下,此次活动还是空前成功的!在此我代表CFSO空管中心祝贺大家,并对大家表示最真挚的敬意!谢谢大家!
下面是欧洲之旅连线飞行活动所作的一些统计和飞友提供的一些照片,与大家一同分享!
另外,CFSO空管中心决定对参加飞行活动前三名的飞友进行奖励,奖品不对大家公布!
欧洲之旅连线飞行活动统计
| 编号 | 起飞机场 | 目的机场 | 航段距离 | 飞行时间 | 执行日起 | 参加人数 | 完成人数 | 参加人员名单 括号内为参加但未完成人员 |
| 01 | ZBAA | ZMUB | 645NM | 1:30 | 2003-2-19 | 4 | 3 | 487/1263/121 (1599) |
| 02 | ZMUB | UNNT | 800NM | 2:00 | 2003-2-21 | 5 | 2 | 121/680 (1361/1394/ces5152) |
| 03 | UNNT | UUEE | 1570NM | 3:35 | 2003-2-24 | 3 | 2 | 1517/1349 (1361) |
| 04 | UUEE | EPWA | 671NM | 1:35 | 2003-3-1 | 7 | 4 | 557/934/1263/487 (1568/1324/1361) |
| 05 | EPWA | EDCD | 287NM | 0:50 | 2003-3-5 | 7 | 6 | *2547/934/1086/1324/1263/1568 (443) |
| 06 | EDCD | EHRD | 384NM | 0:55 | 2003-3-7 | 7 | 7 | 1361/1263/1686/443/1120/1324/1568 |
| 07 | EHRD | EIKY | 529NM | 1:15 | 2003-3-9 | 8 | 7 | 1517/1324/1263/1686/910/1554/1568 (1086) |
| 08 | EIKY | DAAD | 1225NM | 2:50 | 2003-3-12 | 5 | 3 | 1568/910/1620/ (1086/1324) |
| 09 | DAAD | LICJ | 525NM | 1:15 | RW故障 | 取消活动 | ||
| 10 | LICJ | LGIR | 708NM | 1:40 | 2003-3-16 | 4 | 4 | 1324/934/910/1568 |
| 11 | LGIR | LTAF | 569NM | 1:20 | 2003-3-19 | 8 | 8 | 1349/910/795/1324/934/4101/118/1568 |
| 12 | LTAF | LLBG | 373NM | 0:55 | 2003-3-23 | 8 | 7 | 557/4101/910/795/443/934/1568 (1324) |
| 13 | LLBG | LCLK | 210NM | 0:30 | 2003-3-26 | 4 | 3 | 1263/910/1568 (1349) |
| 14 | LCLK | LBSF | 738NM | 1:40 | 2003-4-2 | 6 | 6 | *2547/118/687/1324/1620/1568 |
| 15 | LBSF | LQMO | 280NM | 0:40 | 2003-4-6 | 6 | 5 | *2547/680/1324/910/1568 (1662) |
| 16 | LQMO | LUKK | 587NM | 1:20 | 2003-4-9 | 10 | 10 | 1662/1620/*2547/1263/1495/1324/910/107/1086/1568 |
| 17 | LUKK | UKKK | 275NM | 0:40 | 2003-4-13 | 7 | 7 | 2547/1517/1324/028/910/1263/1568 |
| 18 | UKKK | UMMS | 253NM | 0:40 | 2003-4-16 | 10 | 8 | 1686/071/910/1263/2547/028/1568/1324 (557/1662) |
| 19 | UMMS | EETN | 352NM | 0:50 | 2003-4-20 | 11 | 10 | 1252/1662/155/487/1686/028/1263/1568/081/910 (1086) |
| 20 | EETN | ENGM | 450NM | 1:05 | 2003-4-24 | 15 | 12 | 901/1662/081/1540/1495/118/487/1263/1496/1568 1324/028 (071/1662/1540) |
| 21 | ENGM | EFHK | 432NM | 1:00 | 2003-4-27 | 9 | 8 | 1263/1540/680/1568/118/910/1620/1324 (1494) |
| 22 | EFHK | ESSA | 220NM | 0:35 | 2003-4-30 | 11 | 11 | 081/1349/1620/028/1324/1540/1647/1626/910/1568/118 |
| 23 | ESSA | EHAM | 631NM | 1:30 | 2003-5-4 | 9 | 7 | 910/980/1540/028/1568/1647/118 (1349/503) |
| 24 | EHAM | EKRK | 339NM | 0:50 | 2003-5-7 | 9 | 8 | 1540/680/1495/118/1568/1647/028/1263 (1494) |
| 25 | EKRK | EGLL | 540NM | 1:15 | 2003-5-11 | 13 | 13 | 1135/344/071/1540/1361/1647/487/*881/1263/1626 680/028/1568/118 |
| 26 | EGLL | EBBR | 190NM | 0:30 | 2003-5-15 | 10 | 10 | 071/1361/1496/1012/1626/1568/1495/1647/118/1540 |
| 27 | EBBR | EDDI | 390NM | 0:55 | 2003-5-19 | 11 | 10 | 1540/1263/1324/118/680/1495/1647/1626/1568/1012 (072) |
| 28 | EDDI | LFPO | 505NM | 1:10 | 2003-5-22 | 17 | 15 | 155/1540/1647/1495/1324/118/071/1540/1361 680/028/1263/1626/111/1568 (1439/1675) |
| 29 | LFPO | LTAC | 1437NM | 3:15 | 2003-5-25 | 8 | 8 | 806/680/1263/1794/1361/1626/1568/1647 |
| 30 | LTAC | LIRA | 958NM | 2:10 | 2003-5-29 | 9 | 8 | 155/1540/680/111/1324/1794/1568/1647 (1439) |
| 31 | LIRA | LHBP | 526NM | 1:15 | 2003-6-3 | 8 | 6 | 1361/484/1626/1647/118/1568 (1439/071) |
| 32 | LHBP | LATI | 393NM | 0:55 | 2003-6-11 | 7 | 6 | 1540/680/118/1626/1647/1568 (1263) |
| 33 | LATI | LOWW | 468NM | 1:05 | 2003-6-16 | 11 | 8 | 503/1758/1633/1324/1568/*123/1647/1626 (1323/125/484) |
| 34 | LOWW | ELLX | 450NM | 1:05 | 2003-6-19 | 13 | 11 | 503/1254/1568/071/1647/1324/885/1758/484/1626/1494 (1691/344) |
| 35 | ELLX | EVRA | 803NM | 1:50 | 2003-6-22 | 7 | 7 | 1633/885/1254/484/1626/1647/1775 |
| 36 | EVRA | EYVI | 147NM | 0:25 | 2003-6-26 | 8 | 8 | 1605/1647/1263/484/1568/1254/1626/1775 |
| 37 | EYVI | LKKV | 557NM | 1:15 | 2003-6-29 | 10 | 9 | 487/1626/1494/1254/484/118/1775/1568/1647/ (344) |
| 38 | LKKV | LDZA | 363NM | 0:50 | 2003-7-3 | 8 | 8 | 885/1691/484/400/1775/1254/1647/1494 |
| 39 | LDZA | LRIA | 539NM | 1:15 | 2003-7-6 | 5 | 5 | 885/1691/1626/1775/1647 |
| 40 | LRIA | LMML | 975NM | 2:15 | 2003-7-9 | 11 | 9 | 1794/071/1691/1647/484/503/885/1775/118 (1616/*3123) |
| 41 | LMML | LYBE | 703NM | 1:40 | 2003-7-13 | 5 | 5 | 1691/1568/118/1626/1775 |
| 42 | LYBE | LPPT | 1438NM | 3:15 | 2003-7-17 | 5 | 4 | 1647/484/1794/1568 (1790) |
| 43 | LPPT | LSZB | 912NM | 2:05 | 2003-7-20 | 7 | 6 | 1568/1647/1794/1626/885/1263 (1605) |
| 44 | LSZB | LZIB | 429NM | 1:00 | 2003-7-23 | 8 | 8 | 1775/503/1647/1254/1568/484/1104/1616 |
| 45 | LZIB | LJLJ | 190NM | 0:30 | 2003-7-30 | 11 | 11 | 1605/1775/503/1494/1802/1568/118/1691/1647/071/1254 |
| 46 | LJLJ | LEMD | 916NM | 2:05 | 2003-8-6 | 6 | 6 | 1794/071/1647/118/1254/1494 |
| 47 | LEMD | LGTS | 1231NM | 2:46 | 2003-8-27 | 4 | 4 | 1647/1496/1794/487 |
| 48 | LGTS | ENZV | 1320NM | 3:00 | 2003-10-15 | 5 | 3 | 1647/484/1263 (680/885) |
| 49 | ENZV | BIAR | 826NM | 2:00 | 2003-10-22 | 12 | 9 | 1647/503/118/1616/1254/885/1323/1856/484 (1554/487/1885) |
| 50 | BIAR | UUDD | 1941NM | 5:00 | 2003-11-1 | 18 | 单段:5 双段:10 |
1761/487/1444/1223/1254 (*3523/*431/1540) 1647/1554/885/1856/484/1620/1324/1815/1263/4342* |
| 51 | UUDD | UAKK | 1423NM | 3:30 | 2003-11-7 | 13 | 10 | 1667/484/1554/1616/1444/071/1647/107/1885/1856 (1605/431/680) |
| 52 | UAKK | ZWWW | 713NM | 1:50 | 2003-11-8 | 18 | 18 | 484/16671647/1554/1815/1794/1797/081/1616/1444 1324/1263/1856/885/1605/1223/1568/121/1728 |
| 53 | ZWWW | ZBAA | 1566NM | 3:20 | 2003-11-14 | 21 | 20 | 1794/1444/081/1667/484/1263/885/1647/1254/1856/1554 1616/1673/071/1361/167/1540/487/1605/1323 (1885) |
|
欧洲之旅连线飞行活动,共计参加:462人次 共参加活动:69人 共完成:408人次
共计起落:870架次 完成率:88.3% 活动共历时: 270天 空中飞行总时间:94小时余 共计航路航程35902nm 包括进离场航段航程约39500nm 此次航程相当于绕地球赤道飞行 1.8周 |
||||||||
| 名次 | 参加人员 | 完成次数 | 名次 | 人员 | 完成次数 |
| 1 | 1568 | 37 | 2 | 1647 | 31 |
| 3 | 1263 | 23 | 4 | 1324 | 20 |
| 5 | 118 | 18 | 6 | 1626 | 16 |
| 7 | 910 484 | 15 | 9 | 1540 | 13 |
| 10 | 1254 | 12 | 11 | 071 885 | 10 |
| 13 | 680 028 1775 487 1794 | 9 | 17 | 1361 | 7 |
| 18 | 503 1620 1495 2547 | 6 | 23 | 081 1494 1554 1691 934 1856 1616 | 5 |
| 32 | 1444 1686 1605 | 4 | 36 | 121 155 1394 1517 1662 1667 1496 | 3 |
| 44 | 795 557 1223 443 1012 1815 1086 1323 107 1633 4101 | 2 | 55 | 167 344 400 1885 1135 687 806 881 901 980 1120 1761 4342 1802 1797 1673 1104 1728 | 1 |
这两张是欧洲之旅连线飞行活动所有的活动准备资料和管制资料
下面是最后回家航段的管制资料
CFSO 空管中心
曹 威
2003年11月16日